なぎさの里は、特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所を行っています。
お問い合わせはTEL.025-255-3710
開設年月日 | 平成16年2月1日 |
入所定員 | 10名 |
建物の構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建(居室は2階と3階) |
居室 | 全室個室・広さは8畳です。 |
浴室 | 個室浴槽・シャワー室・特殊浴槽 |
サービスの種類 | サービスの具体的内容 |
---|---|
サービス内容 | ショートステイとは、当施設に短期入所して頂き、入浴、排せつ、食事等日常生活の介護及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。 |
食事の提供 | 管理栄養士の立てる献立により、お体の状態に合ったお食事を提供します。 |
排せつの介助 | お体の状態に合わせた、適切な介助を行います。また、排せつの自立を支援します。 |
入浴・清拭の介助 | お体の状態に合った入浴形態で、身体の清潔に努めます。(週2回以上) |
日常生活上のお手伝い | 1日の生活の流れに沿って、心身の状況に応じた日常生活上の介助(着替等)を行います。また、寝たきり予防のため、離床に配慮し、お手伝いをします。 |
健康管理 | 看護職員が、健康状態を管理し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じます。 |
娯楽 | 生活を実りあるものにする為、必要な教養娯楽設備を備えています。(地域交流室、喫茶コーナーなど) |
生活相談 | 利用者やそのご家族からの相談には適切に応じ、できる限り支援します。 |
機能訓練 | 機能訓練指導員(資格は看護師です)が、必要に応じて日常生活を送るうえで必要な生活機能の改善または維持のために、お体の状態に合わせて機能訓練を行います。また、生活の中での機能訓練を行います。 |
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 2,057円〜2,298円 | 2,135円〜2,376円 | 2,223円〜2,464円 | 2,305円〜2,546円 | 2,385円〜2,627円 | 1,831円〜2,072円 | 1,978円〜2,219円 |
第2段階 | 2,357円〜2,598円 | 2,435円〜2,676円 | 2,523円〜2,764円 | 2,605円〜2,846円 | 2,685円〜2,927円 | 2,131円〜2,372円 | 2,278円〜2,519円 |
第3段階@ | 3,247円〜3,488円 | 3,325円〜3,566円 | 3,413円〜3,654円 | 3,495円〜3,736円 | 3,575円〜3,817円 | 3,021円〜3,262円 | 3,168円〜3,409円 |
第3段階A | 3,547円〜3,788円 | 3,625円〜3,866円 | 3,713円〜3,954円 | 3,795円〜4,036円 | 3,875円〜4,117円 | 3,321円〜3,562円 | 3,468円〜3,709円 |
第4段階 | 5,227円〜5,468円 | 5,305円〜5,546円 | 5,393円〜5,634円 | 5,475円〜5,716円 | 5,555円〜5,797円 | 5,001円〜5,242円 | 5,148円〜5,389円 |
一定以上の所得がある方(2割負担) | 6,104円〜6,586円 | 6,260円〜6,742円 | 6,435円〜6,917円 | 6,600円〜7,082円 | 6,759円〜7,243円 | 5,652円〜6,134円 | 5,945円〜6,427円 |
一定以上の所得がある方(3割負担) | 6,980円〜7,703円 | 7,215円〜7,938円 | 7,478円〜8,201円 | 7,725円〜8,448円 | 7,963円〜8,689円 | 6,303円〜7,026円 | 6,742円〜7,465円 |
H25kessann.htmlへのリンク